Ulefone Armor 30 Pro 5G | 32(16+16), 512GB, 12800mAh, 6.9" 120Hz, Night Camera 64MP, Android 14, NFC.
Mô tả
CAM KẾT GIÁ TỐT - Tặng Dán Kính Cường Lực, Ốp Lưng ( nếu có ). Xem hàng trực tiếp tại 543K Minh Phụng, P.10, Q.11, Tp.HCM. Có giao hàng tận nơi tại TP HCM (ĐT/Zalo : 0981.650.568).
Armor 30 Pro được trang bị SoC MediaTek Dimensity 7300X, một chipset hỗ trợ 5G, đi kèm với 16GB RAM,còn có loa 4 watt với âm lượng lên đến 118dB, cùng với vòng LED màu có thể dùng cho thông báo. Camera sau có camera nhìn đêm với độ phân giải 64 megapixel và bốn đèn LED hồng ngoại. Màn hình chính có độ phân giải 1080 x 2460 pixel, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 700 nits và được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 5.Ulefone Armor 30 Pro là một chiếc smartphone siêu bền độc đáo với nhiều tính năng ấn tượng, đặc biệt là màn hình phụ lớn và camera nhìn đêm.
Màn hình chính lớn 6,95 inch
Cảm giác như trải nghiệm IMAX
Rạp chiếu phim IMAX trong tầm tay bạn. Màn hình chính siêu lớn 6,95 inch của chúng tôi luôn có thể khiến bạn đắm chìm trong màu sắc siêu sáng và chuyển động sống động, nhờ độ phân giải FHD+ siêu rõ nét và tốc độ làm mới 120Hz. Được cải tiến với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn, đảm bảo sự thoải mái và an tâm cho dù bạn đang xem phim hay chơi trò chơi.
Màn hình phụ tối đa 3,4 inch
Phía trước hoặc phía sau, Linh hoạt
Màn hình phụ 3,4 inch lớn nhất từ trước đến nay trên điện thoại thông minh unibody. Sắc nét, mượt mà và phản hồi nhanh như màn hình chính, cung cấp độ phân giải cực cao 412 x 960 và khả năng cảm ứng đa điểm 5 điểm.
Màn hình phụ thực tế
Đầy đủ chức năng và hoạt động
Màn hình phụ lớn phản ánh đầy đủ nội dung và thao tác từ màn hình chính, nâng cao tương tác của bạn với thiết bị lên tầm cao mới. Dễ dàng chuyển đổi giữa màn hình chính và màn hình phụ để có thao tác liền mạch.
Halo vô hạn 2.0
Giải trí với Dynamic Halo
Infinite Halo 2.0 tự động điều chỉnh dựa trên nhịp điệu âm nhạc hoặc nội dung video, mang đến trải nghiệm thư giãn và đắm chìm sau một ngày dài làm việc. Tính năng thông báo và sạc halo làm cho mọi cuộc gọi đến và thời gian sạc trở nên thú vị và đặc biệt.
Loa 118dB
Âm thanh mạnh mẽ 4W
Armor 30 Pro là người bạn đồng hành âm thanh tuyệt đỉnh của bạn, tự hào có loa 118dB cực lớn với đường kính 28mm đáng kể và khoang âm thanh 9cc mạnh mẽ. Sự kết hợp này mang đến âm thanh phong phú, mạnh mẽ, lấp đầy mọi không gian với độ rõ nét và tác động. Trải nghiệm sự khác biệt mà âm thanh mạnh mẽ, tinh khiết 4W có thể tạo ra.
Hộp tiệc ngoài trời
Lễ hội ánh sáng
Nâng tầm các buổi tụ họp ngoài trời của bạn với loa halo siêu lớn. Hoàn hảo cho các chuyến cắm trại, tiệc bãi biển hoặc bất kỳ cuộc phiêu lưu ngoài trời nào với bạn bè, thiết kế halo của loa giúp bữa tiệc trở nên sống động với màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp được đồng bộ hóa với nhịp điệu và hoa văn. Pin 12800mAh có thể kéo dài hơn 52 giờ vui chơi không ngừng nghỉ.
Camera chính 50MP
Cảm biến lớn hơn, hình ảnh sáng hơn
Khả năng chụp thiếu sáng, tự động lấy nét và HDR tuyệt vời để chụp được chi tiết đáng kinh ngạc và màu sắc sống động với cảm biến camera chính OMNIVISION OV50H 50MP. Công nghệ chống nhòe EIS, cảm biến siêu lớn 1/1.3" và khẩu độ lớn f/1.95 giúp mọi bức ảnh đều sáng và rõ nét, trong khi ống kính 7P tăng cường độ sắc nét và rõ nét của hình ảnh.
Camera hồng ngoại nhìn đêm 64MP
Thuật toán chính của NightElf 3.0
Bóng tối được chế ngự hiệu quả bởi camera nhìn đêm OmniVision OV64B, tự hào có độ phân giải 64MP cực cao, mang lại hình ảnh chi tiết hơn. Được tăng cường bởi công nghệ NightElf 3.0 tiên tiến của Ulefone và được hỗ trợ bởi 4 đèn LED hồng ngoại nâng cấp, camera này chụp được những bức ảnh ban đêm rõ nét hơn ngay cả ở khoảng cách xa hơn.
Camera Macro siêu rộng 50MP
Cảnh Xa Không Nhỏ
Cảm biến siêu rộng 50MP giữ cho các vật thể ở xa luôn sắc nét ngay cả khi hình ảnh được phóng to. Với góc nhìn siêu rộng 117,3° đáng kinh ngạc, máy có thể chụp được nhiều khoảnh khắc tuyệt vời hơn trong một khung hình. Khả năng chụp cận cảnh tăng cường độ rõ nét cho các vật thể nhỏ, ở xa, lý tưởng cho các bức ảnh chi tiết ở khoảng cách xa.
Camera tự sướng HD 32MP
Trong suốt như pha lê, mọi góc độ
Armor 30 Pro có Camera selfie HD 32MP với khẩu độ lớn f/2.45, chụp ảnh khuôn mặt rõ nét và ấn tượng với lớp trang điểm có kết cấu và tông màu da tự nhiên theo thời gian thực. Cho dù bạn đang quay v-log hay thực hiện cuộc gọi trực tuyến, nội dung của bạn luôn sắc nét và hấp dẫn về mặt hình ảnh.
Ảnh chụp nhanh 2 giây
Chìa khóa máy ảnh tức thời
Với phím camera vật lý chuyên dụng, bạn có thể bỏ qua sự phiền phức khi mở khóa màn hình. Nhấn lâu sẽ ngay lập tức khởi chạy ứng dụng camera, trong khi nhấn nhẹ sẽ chụp lại khoảnh khắc trong tích tắc. Từ những điểm nhấn thể thao ly kỳ đến trò hề tự phát của thú cưng, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một nhịp nào.
Được chứng nhận IP68/IP69K/MIL-STD-810H
Được xây dựng cho những người khó tính nhất
Armor 30 Pro có khả năng chống nước bắn, nước và bụi và đã được thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm được kiểm soát với xếp hạng IP68 theo tiêu chuẩn IEC 60529 (độ sâu tối đa 1,8 mét trong vòng 30 phút). Bộ sạc và phụ kiện không có khả năng chống nước. Khả năng chống nước bắn, nước và bụi không phải là vĩnh viễn và có thể giảm do hao mòn thông thường. Không cố sạc Armor 30 Pro khi ướt. Hư hỏng do chất lỏng không được bảo hành.
Kính Corning® Gorilla® 5
An toàn, Phía trước và Phía sau
Cả màn hình chính và màn hình phụ của chúng tôi đều được bảo vệ bằng Corning® Gorilla® Glass 5, mang lại khả năng chống rơi và chống trầy xước vô song. Mỏng, nhẹ và trong suốt về mặt quang học, đảm bảo khả năng bảo vệ bền bỉ trong mọi môi trường.
MediaTek Dimensity 7300X
Được tối ưu hóa cho sự xuất sắc của màn hình kép
Dimensity 7300X có CPU octa-core với tốc độ xung nhịp lên đến 2,5 GHz, mang lại hiệu suất vô song. Được xây dựng trên quy trình 4nm, nó giảm mức tiêu thụ điện năng của CPU lên đến 30%. Kết hợp với GPU Arm Mali-G615 và tối ưu hóa MediaTek HyperEngine, nó nhanh hơn FPS hiệu quả năng lượng tốt hơn trong chơi game.
Bộ xử lý MediaTek NPU 655
Hiệu suất AI được nâng cao
NPU 655 mang lại hiệu quả tác vụ AI gấp đôi so với thế hệ trước, cùng với khả năng xử lý nhanh hơn cho các tính năng do AI điều khiển như nhận dạng hình ảnh theo thời gian thực, tương tác bằng giọng nói và chụp ảnh tăng cường AI.
RAM lên đến 32GB + ROM 512GB
RAM 32GB = RAM 16GB LPDDR5 + RAM mở rộng 16GB
RAM 16GB với RAM động 16GB bổ sung giúp đa nhiệm nhanh như chớp. Bộ nhớ lưu trữ 512GB khổng lồ lưu trữ toàn bộ bộ sưu tập kỹ thuật số của bạn, từ ảnh HDR đến video độ phân giải cao. Bạn cần nhiều hơn? Mở rộng lên đến 2TB và giữ cho các chương trình dữ liệu của bạn được sắp xếp và dễ truy cập.
Làm mát tảng băng Graphene
Giữ bình tĩnh, làm chủ trò chơi
Công nghệ làm mát Graphene Iceberg của Armor 30 Pro luôn giữ được hiệu suất và độ tin cậy tối ưu. Với diện tích làm mát rộng 7701 mm², nó có thể giảm nhiệt độ CPU và GPU tới 3°C. Dù trong lúc chiến đấu hay đẩy thiết bị đến giới hạn, nó vẫn mát mẻ và hoạt động ở mức cao nhất.
Pin 12800mAh
Sạc 2 ngày, vui chơi không giới hạn
Với dung lượng lớn 12800mAh, bạn có thể thoải mái sử dụng trong suốt 2 ngày trên hành trình của mình.Phát trực tuyến, chơi game, đi lang thang, không phải lo lắng về việc bị buộc vào ổ cắm điện để sạc liên tục. An toàn hơn khi ở ngoài trời và duy trì hiệu suất pin tốt hơn.
Sạc nhanh 66W
Sẵn sàng trong vài phút
Bạn đang vội? Chỉ cần cắm điện trong vài phút, sạc nhanh 66W sẽ nhanh chóng sạc đầy thiết bị của bạn. Không chỉ giúp bạn nhanh chóng hoạt động trở lại mà còn giúp kéo dài tuổi thọ pin.
Kết nối 5G kép
Kết nối, Sáng tạo, Đổi mới
Tận hưởng tương lai kết nối với tốc độ 5G cực nhanh và phạm vi phủ sóng rộng. Phát trực tuyến liền mạch, tải xuống tức thì và độ trễ cực thấp, bạn luôn đi đầu trong công nghệ.
*Không tương thích với AT&T, Cricket, Sprint,Verizon, Boost Mobile, Koodo, Telus Wireless, Fido*Một số nhà mạng chưa được hiển thị vì mạng 5G của họ chưa được sử dụng thương mại đại trà. Nếu bạn đã tham gia chương trình thử nghiệm của nhà mạng này, vui lòng kiểm tra với nhà mạng về tần số 5G mà họ sử dụng để bạn có thể kiểm tra xem Armor 30 Pro có hỗ trợ 5G không.
Hệ điều hành Android 14
*Armor 30 Pro được cài sẵn Android 14 sẽ nhận được bản cập nhật OTA lên Android 15 vào quý 3 năm 2025.
Armor 30 Pro được điều khiển bởi Android 14, mang đến trải nghiệm được cá nhân hóa sâu sắc, cực kỳ an toàn và có thể truy cập hoàn toàn. Khả năng chụp ảnh nâng cao, hình nền động do AI tạo ra và các tính năng bảo mật mạnh mẽ bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và dữ liệu của bạn. Với các tùy chọn trợ năng nâng cao và hiệu suất được tối ưu hóa, Android 14 giúp thiết bị của bạn chạy mượt mà, bất kể khối lượng công việc.
Thông số kỹ thuật của Ulefone Armor 30 Pro | ||
Đặc điểm vật lý | ||
Màu sắc | Ma thuật đen | |
Vật liệu | PC + Nhôm | |
USB | Loại C, USB 2.0 | |
Jack cắm tai nghe | Giắc cắm tai nghe 3,5 mm | |
Đầu nối mở rộng | Đầu nối mở rộng uSmart 2.0 hỗ trợ các phụ kiện dòng uSmart, cho phép sạc đồng thời trong khi đang sử dụng Đầu nối uSmart. | |
Khe cắm thẻ | 3, 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM + 1x microSD | |
Chìa khóa | Bên phải: Nút nguồn (Vân tay) + Nút âm lượng + Phím camera, Bên trái: Phím tùy chỉnh | |
Kích thước & Trọng lượng | ||
Kích thước sản phẩm | 181,3 x 84,9 x 21,2 mm / 7,14 x 3,34 x 0,84 inch | |
Trọng lượng sản phẩm | 509g / 17,95 ounce | |
Kích thước gói | 103,5 x 197,5 x 75 mm / 4,07 x 7,76 x 2,95 inch | |
Kích thước và trọng lượng sản phẩm có thể thay đổi tùy theo cấu hình, quy trình sản xuất và phép đo. Tất cả các thông số kỹ thuật đều tuân theo sản phẩm thực tế. | ||
Độ bền | ||
Chứng nhận | IP68/IP69K/MIL-STD-810H | |
Chống nước, chống bụi và chống bắn tóe | Độ sâu tối đa 1,5 mét trong vòng 30 phút | |
Sức đề kháng khi rơi | Cao tới 1,5m | |
Nhiệt độ làm việc | -30oC - 55oC (-22℉ - 131℉) | |
Màn hình chính | ||
Kích thước màn hình | 6,95 inch | |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2460 FHD+ | |
Tỷ lệ khung hình | 20,5:9 | |
PPI | 387 | |
Độ sáng | 700nits (độ sáng tối đa) | |
Độ sâu màu | 10-bit | |
Tốc độ làm mới | 120Hz | |
Tỷ lệ màn hình so với thân máy | 85% | |
Đa chạm | 10 | |
Màn hình trở lại | ||
Kích thước màn hình | 3,4 inch | |
Độ phân giải màn hình | 412 x 960 | |
Độ sáng | Tối đa 600 nits | |
Tốc độ làm mới | 60Hz | |
Đa chạm | 5 điểm | |
Cài đặt màn hình kép | ||
Chế độ hiển thị | Màn hình thông minh hai màn hình: Hỗ trợ chuyển đổi giữa màn hình chính và màn hình phụ, nhưng chỉ có thể hiển thị một màn hình tại một thời điểm. Để chuyển đổi, nhấp đúp vào biểu tượng nổi ở bên phải màn hình hiện tại và lật sang phía bên kia trong vòng 5 giây để tiếp tục sử dụng màn hình kia. | |
Màn hình hiển thị chính: Chỉ có màn hình chính hoạt động và màn hình phụ không khả dụng. | ||
Màn hình phụ: Chỉ có màn hình sau hoạt động và màn hình chính không khả dụng. | ||
Phản chiếu màn hình kép: Cả màn hình trước và sau đều hiển thị cùng một nội dung cùng lúc, nhưng chỉ có một màn hình được kích hoạt cảm ứng để vận hành. Theo mặc định, màn hình đang hoạt động là màn hình cảm ứng, nhưng người dùng có thể thiết lập thủ công một trong hai màn hình thành màn hình có thể vận hành bằng cảm ứng. | ||
Chạm đúp để Đánh thức/Ngủ | Ở chế độ Màn hình chính, Màn hình phụ và Phản chiếu màn hình kép, chạm đúp vào màn hình cảm ứng có thể đánh thức hoặc tắt màn hình. Chức năng chạm đúp để tắt chỉ khả dụng trên màn hình chính và giao diện màn hình khóa của hệ thống. | |
Bộ xử lý | ||
Mô hình CPU | MediaTek Dimensity 7300X | |
Tần số chính | 2,5GHz | |
Quy trình sản xuất | 4nm | |
Lõi CPU | 8, 4x Arm Cortex-A78 lên đến 2,5 GHz4x Arm Cortex-A55 | |
Bộ xử lý đồ họa | Cánh tay Mali-G615 MC2, 1100MHz | |
Đơn vị xử lý AI | Bộ xử lý MediaTek NPU 655 | |
RAM & Lưu trữ | ||
ĐẬP | Lên đến 32GB = 16GB LPDDR5 + 16GB RAM động (Có thể mở rộng RAM động trong Cài đặt nếu cần.) | |
Bộ nhớ trong | 512GB UFS3.1 | |
Hỗ trợ mở rộng tối đa | 2TB | |
Camera sau | ||
Số Camera Phía Sau | 3 | |
Camera chính phía sau | Điểm ảnh: 50MP | |
Chi tiết: Cảm biến CMOS OV50H, 1.197μm, ống kính 7 mảnh, FOV 85°, khẩu độ lớn ƒ/1.95 | ||
Camera quan sát ban đêm | Điểm ảnh: 64MP | |
Chi tiết: Cảm biến CMOS OV64B, FOV 79,4°, khẩu độ lớn ƒ/1,79 | ||
Ống kính siêu rộng | Điểm ảnh: 50MP | |
Chi tiết: Cảm biến CMOS Samsung® JN1, FOV 117,3°, khẩu độ lớn ƒ/2.2 | ||
Đèn nháy | 2 | |
Độ phân giải ghi video | 4K(30fps), FHD(30fps), HD(30fps), VGA(30fps) | |
Tính năng đặc biệt | Chế độ bình thường, Chế độ nhìn ban đêm, Chế độ quay phim, Chế độ 50MP, Chế độ ban đêm, Hiệu chỉnh tài liệu, GroupPhoto, AI Emoji, Gif, Chân dung, Thể thao, Chế độ chuyên nghiệp, Toàn cảnh, Chuyển động chậm, Tua nhanh thời gian, Quét thông minh | |
Camera trước | ||
Điểm ảnh | 32MP | |
Chi tiết | Chi tiết: Cảm biến Samsung GD2CMOS, 0,8μm, ống kính 5 mảnh, FOV 80,4°, khẩu độ lớn ƒ/2,45 | |
Độ phân giải ghi video | FHD(30fps), HD(30fps), VGA(30fps) | |
Tính năng đặc biệt | Micrô, Tắt tiếng camera, Đường lưới, Tính năng phím âm lượng, Chống nhấp nháy | |
Pin & Sạc | ||
Dung tích | 12800mAh | |
Watt Giờ Mỗi Pin | 49,536Wh | |
Loại pin | Pin lithium-ion polymer | |
Chi tiết sạc | 66W, 11V6A/11V3A | |
Sạc ngược | Hỗ trợ sạc ngược có dây, 10W | |
Thời gian chờ | 690 giờ | |
Thời gian nói chuyện | 69 giờ | |
Mạng & Kết nối | ||
Loại thẻ | Nano+Nano+microSD | |
Di động | 5G/4G/3G/2G | |
*Không tương thích với AT&T, Cricket, Sprint,Verizon, Boost Mobile, Koodo, Telus Wireless, Fido*Một số nhà mạng chưa được hiển thị vì mạng 5G của họ chưa được sử dụng thương mại đại trà. Nếu bạn đã tham gia chương trình thử nghiệm của nhà mạng này, vui lòng kiểm tra với nhà mạng về tần số 5G mà họ sử dụng để bạn có thể kiểm tra xem Armor 30 Pro có hỗ trợ 5G không. | ||
Chi tiết ban nhạc | 5G: Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 | |
4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/ | ||
3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | ||
2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 | ||
Chế độ chờ | Chế độ chờ kép sim kép | |
VoLTE | Có hỗ trợ | |
Wi-Fi | WiFi 6 (2,4/5/6GHz), 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Phiên bản Bluetooth | BT5.4 | |
Điều hướng | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS/NavlC GPS | |
Âm thanh | ||
Số lượng diễn giả | 1 | |
Mô hình loa | HỘP SPK ø28 | |
Công suất loa | Tối đa 4W | |
PA thông minh | AW88394 | |
Độ to | 118dB | |
Khoang tương đương | 9cc | |
Halo vô hạn 2.0 | ||
Số lượng đèn LED | 3, Ba màu | |
Các chế độ được hỗ trợ | 4, Âm nhạc, Cuộc gọi, Thông báo và Sạc | |
Thời gian kích hoạt có thể tùy chỉnh | Có hỗ trợ | |
Đèn tắt một phím | Hỗ trợ, thông qua chế độ Không làm phiền trong menu thả xuống hoặc Cài đặt | |
Bảo vệ | ||
ID vân tay | Có hỗ trợ | |
Mở khóa bằng khuôn mặt | Có hỗ trợ | |
Hệ thống & Tính năng | ||
Phiên bản Android | Android 14 | |
Ứng dụng được cài đặt sẵn | Trợ lý Google, Máy tính, Lịch Google, Máy ảnh, Không gian dành cho trẻ em, Chrome, Trợ lý dọn dẹp, Đồng hồ, Danh bạ, Google Drive, Easy Launcher, Tệp, Tìm thiết bị, Đài FM, Tủ đông, Thư viện, Game Booster, Gmail, Google, Google TV, Netflix, Google Maps, Google Meet, Google Messages, Mobile Guardian, Outdoor Toolkit, Điện thoại, Google Photos, Cửa hàng Google Play, Điều khiển từ xa, An toàn, Trung tâm dịch vụ, Cài đặt, SIM ToolKit, Máy ghi âm, Chủ đề, Hộp tiện ích, YouTube, YT Music, Dịch | |
Ngôn ngữ | Tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Catalan, tiếng Séc, tiếng Đan Mạch, tiếng Đức, tiếng Estonia, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippines, tiếng Pháp, tiếng Croatia, tiếng Ý, tiếng Latvia, tiếng Litva, tiếng Hungary, tiếng Hà Lan, tiếng Na Uy, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Rumani, tiếng Slovak, tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển, tiếng Việt, tiếng Hy Lạp, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Bulgaria, tiếng Nga, tiếng Serbia, tiếng Ukraina, tiếng Armenia, tiếng Hebrew, tiếng Urdu, tiếng Ả Rập, tiếng Ba Tư, tiếng Hindi, tiếng Bengal, tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Miến Điện, tiếng Nhật, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể | |
Đèn thông báo nhấp nháy | Hỗ trợ, ánh sáng đỏ/xanh lá/xanh dương | |
Đèn báo trạng thái pin | Có hỗ trợ | |
Định dạng âm thanh được hỗ trợ | GIỮA/FLAC/MKA/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG/MP2 | |
Định dạng video được hỗ trợ | MOV/MKV/3GP/MP4 | |
Định dạng hình ảnh được hỗ trợ | GIF/JPEG/PNG/BMP | |
Định dạng văn bản được hỗ trợ | TXT/HTML | |
Đài phát thanh FM | Hỗ trợ, radio FM không cần tai nghe | |
Phát sóng di động | Có hỗ trợ | |
Cảm biến | Cảm biến tiệm cận, Cảm biến trọng lực, Cảm biến ánh sáng, Cảm biến gia tốc, Cảm biến địa từ, Cảm biến con quay hồi chuyển, Bộ đếm Coulomb, Máy đếm bước chân, Cảm biến áp suất không khí, Cảm biến hồng ngoại | |
Tính năng đặc biệt | ||
Máy ảnh dưới nước | Có hỗ trợ | |
Chế độ găng tay | Có hỗ trợ | |
Hộp công cụ kỹ thuật số | Máy đo độ cao, La bàn, Máy đo độ dốc, Đèn pin, Tranh treo tường, Kính lúp, Chuông báo động, Dây dọi, Thước đo góc, Kiểm tra tiếng ồn, Máy đếm bước chân, Máy đo áp suất, Âm thanh vui nhộn, Máy ảnh dưới nước | |
Chức năng OTG | Có hỗ trợ | |
NFC | Có hỗ trợ | |
Máy phát hồng ngoại | Có hỗ trợ | |
Người khác | ||
Danh sách đóng gói | 1 x Điện thoại | |
Chứng nhận sản phẩm | CE, IP68, IP69K, MIL-STD-810H, WEEE, ROHS.TAC, UN38.3, MSDS, IEC62133 |




